PXI Digital Multimeter Bundles :
8개 제품을 찾았습니다.모든 필터
모두 펼치기
제조업체
(8)
Manufacturer Warranty
(8)
No. of Digits
(5)
(3)
DMM Connectivity
(5)
Current Measure AC Max
(3)
(5)
Voltage Measure AC Max
(5)
(3)
Current Measure DC Max
(3)
(5)
Voltage Measure DC Max
(5)
(3)
DMM Functions
(5)
Resistance Measure Max
(3)
(2)
(3)
Plug Type
(3)
(2)
포장
(8)
| 비교 | 제조업체 부품 번호 | 주문 코드 | 제조업체 / 설명 | 재고 정보 | 단가 기준 | 가격 | 수량 | No. of Digits | DMM Connectivity | Current Measure AC Max | Voltage Measure AC Max | Resistance Measure Max | Product Range | Current Measure DC Max | Voltage Measure DC Max | Manufacturer Warranty | DMM Functions | Plug Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4072751 RoHS | Each | 1+₩12,947,127 | 7.5 | - | 3A | 700V | 5Gohm | - | 3A | 1kV | 1 Year | - | - | |||||
4254057 RoHS | Each | 1+₩9,789,629 | 6.5 | USB | 1A | 300V | 0.1Gohm | PXIe-DMM5101 | 1A | 300V | 1 Year | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Diode, Frequency, Resistance | CN | |||||
4254056 RoHS | Each | 1+₩9,789,629 | 6.5 | USB | 1A | 300V | 0.1Gohm | PXIe-DMM5101 | 1A | 300V | 1 Year | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Diode, Frequency, Resistance | EU | |||||
4072749 RoHS | Each | 1+₩6,655,674 | 6.5 | - | 3A | 300V | 100Mohm | - | 3A | 300V | 1 Year | - | - | |||||
4254058 RoHS | Each | 1+₩12,947,127 | 7.5 | USB | 3A | 700V | 5Gohm | PXIe-DMM5102 | 3A | 1kV | 1 Year | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Diode, Frequency, Resistance | EU | |||||
4254055 RoHS | Each | 1+₩6,655,674 | 6.5 | USB | 3A | 300V | 0.1Gohm | PXIe-DMM5100 | 3A | 300V | 1 Year | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Diode, Frequency, Resistance | CN | |||||
4072750 RoHS | Each | 1+₩9,789,629 | 6.5 | - | 1A | 300V | 100Mohm | - | 1A | 300V | 1 Year | - | - | |||||
Each | 1+₩12,947,127 | 7.5 | USB | 3A | 700V | 5Gohm | PXIe-DMM5102 | 3A | 1kV | 1 Year | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Diode, Frequency, Resistance | CN | ||||||





